← 回 Stockdays 首頁
台股除權息日曆
資料最後更新:2026-10-19(每日自動更新)
以下整理未來三個月內、已由證交所公告的台股與 ETF 除息日程。
金額標示「待公告」代表發行人尚未公布實際配發金額,公告後本頁會自動更新。
2026 年 10 月
| 除息日 | 代號 | 名稱 | 現金股利 | 股票股利 | 入帳日 |
|---|
| 10/21 | 00408A | 主動第一金優股息 | 0.210 | 0.000 | 11/13 |
| 10/21 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 0.380 | 0.000 | 11/16 |
| 10/22 | 0056 | 元大高股息 | 待公告 | 0.000 | 11/11 |
| 10/23 | 2028 | 威致 | 0.200 | 0.000 | 11/20 |
| 10/23 | 6931 | 青松健康 | 0.120 | 0.000 | 11/24 |
| 10/27 | 00907 | 永豐優息存股 | 待公告 | 0.000 | 11/20 |
| 10/28 | 2025 | 千興 | 0.000 | 0.000 | 待公告 |
| 10/28 | 4552 | 力達-KY | 0.600 | 0.000 | 11/30 |
| 10/29 | 2762 | 世界健身-KY | 1.807 | 0.000 | 11/23 |
| 10/29 | 3563 | 牧德 | 1.000 | 0.000 | 11/26 |
| 10/29 | 5522 | 遠雄 | 1.000 | 0.000 | 11/20 |
2026 年 11 月
| 除息日 | 代號 | 名稱 | 現金股利 | 股票股利 | 入帳日 |
|---|
| 11/02 | 6165 | 浪凡 | 5.000 | 0.000 | 12/08 |
| 11/03 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 待公告 | 0.000 | 11/27 |
| 11/03 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 待公告 | 0.000 | 11/25 |
| 11/03 | 00984D | 主動聯博全球非投 | 待公告 | 0.000 | 11/25 |
| 11/04 | 00946 | 群益科技高息成長 | 待公告 | 0.000 | 11/30 |
| 11/04 | 00953B | 群益優選非投等債 | 待公告 | 0.000 | 11/30 |
| 11/04 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 待公告 | 0.000 | 11/30 |
| 11/04 | 020036 | 元大金融配息N | 0.400 | 0.000 | 待公告 |
| 11/04 | 8467 | 波力-KY | 2.000 | 0.000 | 11/27 |
| 11/19 | 01007T | 兆豐國泰R2 | 0.215 | 0.000 | 待公告 |
2026 年 12 月
| 除息日 | 代號 | 名稱 | 現金股利 | 股票股利 | 入帳日 |
|---|
| 12/31 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 待公告 | 待公告 | 待公告 |
| 12/31 | 9999 | 測試配股個股 | 3.000 | 0.500 | 待公告 |
不想每次手動查?一鍵訂閱到手機日曆
輸入股票代號即可將除息日與入帳日同步到 Apple / Google 日曆。免註冊,核心功能永久免費。
前往首頁訂閱 →